Serie C2 – Seconda Fase 1
Pos | Squadra | Giocate | Vinte | Perse | Pareggi | Punti Fatti | Subiti | Bonus | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 301 | 102 | 6 | 34 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 239 | 89 | 6 | 30 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 155 | 96 | 4 | 26 |
4 | Rugby Pesaro | 8 | 2 | 5 | 1 | 155 | 198 | 4 | 14 |
5 | Amatori Rugby Teramo | 8 | 2 | 5 | 1 | 102 | 228 | 3 | 13 |
6 | Rugby Club Tortoreto | 8 | 0 | 7 | 1 | 64 | 303 | -4 | -2 |
Giornata 1
Giornata 2
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Rugby Gubbio 1984 vs Amatori Rugby Teramo | 45 - 7 | Gubbio | |
Rugby Pesaro vs Rugby Club Tortoreto | 45 - 14 | ||
Cus Rugby Perugia vs Città di Castello Rugby | 12 - 15 | Stadio Pian di Massiano |
Giornata 3
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Città di Castello Rugby vs Rugby Gubbio 1984 | 19 - 24 | Città di Castello | |
Amatori Rugby Teramo vs Rugby Club Tortoreto | 6 - 5 | ||
Cus Rugby Perugia vs Rugby Pesaro | 25 - 0 | Stadio Pian di Massiano |
Giornata 5
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Città di Castello Rugby vs Amatori Rugby Teramo | 54 - 5 | Città di Castello | |
Rugby Pesaro vs Rugby Gubbio 1984 | 10 - 36 | ||
Cus Rugby Perugia vs Rugby Club Tortoreto | 31 - 3 | Stadio Pian di Massiano |
Giornata 6
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Rugby Pesaro vs Città di Castello Rugby | 12 - 45 | ||
Cus Rugby Perugia vs Amatori Rugby Teramo | 26 - 8 | Stadio Pian di Massiano | |
Rugby Gubbio 1984 vs Rugby Club Tortoreto | 20 - 0 | Gubbio |
Giornata 7
Giornata 9
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
Cus Rugby Perugia vs Rugby Gubbio 1984 | 19 - 14 | Stadio Pian di Massiano | |
Rugby Pesaro vs Amatori Rugby Teramo | 34 - 8 | ||
Città di Castello Rugby vs Rugby Club Tortoreto | 70 - 0 | Città di Castello |
Giornata 10
